型號: | XKC5048XLJ5M | 總質(zhì)量(Kg): | 4480 |
質(zhì)量(Kg): | 4020 | 額定載客: | 2-6人 |
產(chǎn)品介紹
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 產(chǎn)品型號 | XKC5048XLJ5M |
總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2340×3230 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4020 | 貨廂尺寸(mm) | ×#215; |
額定載客(人) | 2-6 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座限大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 20/8.5 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 高車速(Km/h) | 80,100,135,120 |
備注 | 該車裝配睡具,炊具,衛(wèi)生設施等設備,用于旅行宿營。ABS系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。車輛側(cè)、后防護均采用裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護離地高370,后防護離地高480。車廂兩側(cè)均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂可選裝護欄,頂置空調(diào),換氣扇;車頂可選裝行李架;衛(wèi)星天線;左右兩側(cè)均可選裝遮陽蓬;廂體側(cè)門可移至后輪后;后圍可選裝后爬梯,自行車架;頂部選裝太陽能電池板。安裝自行車架,爬梯時,廂體內(nèi)部尺寸縮短300mm,整車長度5995mm不變;廂體側(cè)圍可選裝抽拉倉結(jié)構(gòu)??蛇x裝后門。車身側(cè)面選裝車窗。車身正后部選裝車窗。隨底盤選裝駕駛室。僅選擇在鋼板彈簧片數(shù):-/5+5,-/3,-/7的底盤上改裝。選裝新外觀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ1045DFCZ | 底盤名稱 | 載貨車底盤 |
商標名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3310 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1754 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 2798 | 107 95 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
在線留言
官方服務號
官方訂閱號