充電時間: | 8~10 | 電機功率: | 7.5KW交流電機 |
爬坡能力: | 15% | 座位數(shù): | 7座 |
產(chǎn)品介紹
TS8007JF型警用巡邏車 | |||
長×寬×高(mm) | 4030*1620*1900 | 電機功率(kw) | 7.5KW交流電機 |
座位數(shù) | 7座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后輪距(mm) | 1386/1408 | ZUI高車速(km/h) | 60 |
軸距(mm) | 2700 | 制動距離(m) | ≤5 |
ZUI小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4 | ZUI大續(xù)駛里程(km) | 100-120 |
整車裝備質(zhì)量(kg) | 1400 | 蓄電池組 | 6V200AH/12只 |
整車載荷 | 650kg | 充電機輸入電壓(v) | 220AC |
ZUI小離地間隙(mm) | 170 | 充電時間(h) | 8~10 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
在線留言
官方服務(wù)號
官方訂閱號