電池: | 48V/210Ah | 車身: | 玻璃鋼手糊成型 |
輪胎直徑: | 560mm | 額定乘員(人): | 8 |
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù) | 料號(hào): | 規(guī)格:48V串勵(lì)系統(tǒng) | ||||||
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝美國(guó)CURTIS電控 串勵(lì)1204M—5301/325A | ||||||
電池 | 48V/210Ah | |||||||
電動(dòng)機(jī) | **銅繞組串勵(lì)4KW電機(jī) | |||||||
充電機(jī)輸入電壓 | 220AC | |||||||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | |||||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | ||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地板 | |||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||||
DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |||||||
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | |||||||
儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、儀表指示燈、電鎖開(kāi)關(guān)、組合開(kāi)關(guān)、速度表 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1半獨(dú)立懸掛、螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||||||
輪胎直徑 | 560mm | |||||||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 5000*1500*1950mm | 安全爬坡度 | 15% | ||||
額定乘員(人) | 8 | ZUI小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7m | |||||
ZUI大行駛速度 | 23—28km/h | ZUI小離地間隙 | 142mm | |||||
續(xù)駛里程km | 80—90km(平路) | 軸距 | 3465mm | |||||
百公里能耗 | 10kwh | 輪距 | 前1200/后1210mm | |||||
整車重量(含電池) | 880kg | 制動(dòng)距離 | 3.5m |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
官方服務(wù)號(hào)
官方訂閱號(hào)